<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Iespējams, &#8220;Rīgas satiksmē&#8221; strādā muļķi</title>
	<atom:link href="http://www.janhouse.lv/blog/nesakartots/iespejams-rigas-satiksme-strada-mulki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janhouse.lv/blog/nesakartots/iespejams-rigas-satiksme-strada-mulki/</link>
	<description>Just another personal web site.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 12:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: RS</title>
		<link>http://www.janhouse.lv/blog/nesakartots/iespejams-rigas-satiksme-strada-mulki/#comment-1220</link>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janhouse.lv/?p=841#comment-1220</guid>
		<description><![CDATA[Es saprotu tavu sāpi, bet ja gribi būt gudrinieks, netaisi lažas, es kā inženieris to ar savu ērgļa aci noķēru, kompostieri netaisa +1, bet -1 vai arī janorāda vektors]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es saprotu tavu sāpi, bet ja gribi būt gudrinieks, netaisi lažas, es kā inženieris to ar savu ērgļa aci noķēru, kompostieri netaisa +1, bet -1 vai arī janorāda vektors</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sn</title>
		<link>http://www.janhouse.lv/blog/nesakartots/iespejams-rigas-satiksme-strada-mulki/#comment-1194</link>
		<dc:creator>sn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janhouse.lv/?p=841#comment-1194</guid>
		<description><![CDATA[tiek publicēti, kontrole redz cikos kurā sabtransportā tu esi nopīkstinājis savu etalonu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tiek publicēti, kontrole redz cikos kurā sabtransportā tu esi nopīkstinājis savu etalonu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Janhouse</title>
		<link>http://www.janhouse.lv/blog/nesakartots/iespejams-rigas-satiksme-strada-mulki/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Janhouse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janhouse.lv/?p=841#comment-1172</guid>
		<description><![CDATA[Ja tāda informācija netiek rakstīta, tad varētu būt, ka datoriķi RS sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas.

Rakstā minēts tieši par braucieniem ārpus Rīgas. Tad sanāk, ka transportlīdzekļos vismaz kaut ko skaita, bet negribās ticēt, ka ir tik vienkārši. Nedrīkst būt tik vienkārši, tak samaksāti 14kk! Iespējama RS nolaidība?

Tur kaut kas nav tīrs jebkurā gadījumā.

Un ir nepieciešamība, lai analizētu pasažierus, varētu veikt labāku maršrutu plānošanu un... 14 000 000!!! :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tāda informācija netiek rakstīta, tad varētu būt, ka datoriķi RS sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas.</p>
<p>Rakstā minēts tieši par braucieniem ārpus Rīgas. Tad sanāk, ka transportlīdzekļos vismaz kaut ko skaita, bet negribās ticēt, ka ir tik vienkārši. Nedrīkst būt tik vienkārši, tak samaksāti 14kk! Iespējama RS nolaidība?</p>
<p>Tur kaut kas nav tīrs jebkurā gadījumā.</p>
<p>Un ir nepieciešamība, lai analizētu pasažierus, varētu veikt labāku maršrutu plānošanu un&#8230; 14 000 000!!! <img src='http://www.janhouse.lv/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aigars Mahinovs</title>
		<link>http://www.janhouse.lv/blog/nesakartots/iespejams-rigas-satiksme-strada-mulki/#comment-1171</link>
		<dc:creator>Aigars Mahinovs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janhouse.lv/?p=841#comment-1171</guid>
		<description><![CDATA[Man ir aizdomas, ka vienkārši tādi protokoli tieši cikos cik biļētes kurā autobusā ir &#039;atzīmējušā&#039; netiek rakstīti, jo pēc viņiem vienkārši nav īpaši lielas vajadzības, bet tas prasītu diezgan ievērojamus resursus (it īpaši viņus pēc tam savācot un analizējot).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man ir aizdomas, ka vienkārši tādi protokoli tieši cikos cik biļētes kurā autobusā ir &#8216;atzīmējušā&#8217; netiek rakstīti, jo pēc viņiem vienkārši nav īpaši lielas vajadzības, bet tas prasītu diezgan ievērojamus resursus (it īpaši viņus pēc tam savācot un analizējot).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chuchu</title>
		<link>http://www.janhouse.lv/blog/nesakartots/iespejams-rigas-satiksme-strada-mulki/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Chuchu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janhouse.lv/?p=841#comment-1169</guid>
		<description><![CDATA[Vai gadījumā, lielākajai daļai sab. transporta nav GPS, vai kāds cits veids, kā tas kontrolē maršrutu?
Tad šiem datiem būtu jābūt vēl precīzākiem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vai gadījumā, lielākajai daļai sab. transporta nav GPS, vai kāds cits veids, kā tas kontrolē maršrutu?<br />
Tad šiem datiem būtu jābūt vēl precīzākiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 3/10 queries in 0.003 seconds using memcached
Object Caching 334/368 objects using memcached

 Served from: www.janhouse.lv @ 2013-05-25 01:01:35 by W3 Total Cache -->